Category:Files with coordinates missing SDC location of creation (52° N, 8°E)
Jump to navigation
Jump to search
Media in category "Files with coordinates missing SDC location of creation (52° N, 8°E)"
The following 200 files are in this category, out of 14,914 total.
(previous page) (next page)-
(DEL-Hesepe) Altona.JPG 3,648 × 2,736; 7.26 MB
-
-100 Hoberge Mönkehof.jpg 2,522 × 2,578; 1.25 MB
-
-107 Rödinghsn.jpg 4,288 × 2,848; 5.07 MB
-
-109 nordmeyer enger.jpg 2,824 × 2,788; 5.18 MB
-
-11 Belke1.jpg 4,320 × 3,240; 5.47 MB
-
-111 meyer rödinghsn.jpg 3,593 × 2,566; 4.39 MB
-
-112 Theesen zentral.jpg 2,575 × 2,581; 985 KB
-
-114 Meyer zu Wendischhoff.jpg 2,676 × 2,539; 4.52 MB
-
-120 Hagenhof Belke.jpg 2,521 × 2,481; 1.44 MB
-
-125 Uffeln nord.jpg 2,417 × 2,697; 3.64 MB
-
-127 Umgesiedelter Hof Laar.jpg 4,288 × 2,848; 4.11 MB
-
-141 Hartum.jpg 2,484 × 2,441; 1.08 MB
-
-149 Elverdissen, Braker Str.jpg 4,288 × 2,848; 3.66 MB
-
-15 Meyer zu Diebrock, Torbogen.jpg 3,784 × 3,086; 7.3 MB
-
-151 Offelten.jpg 4,288 × 2,848; 4.96 MB
-
-153 Offelten.jpg 4,288 × 2,848; 4.93 MB
-
-16 diebrock (4).jpg 4,320 × 3,240; 6.1 MB
-
-160 Siederdissen eickum.jpg 4,288 × 2,848; 5.65 MB
-
-163 ellersiek manters (2).jpg 4,288 × 2,848; 4.04 MB
-
-165 Offelten Pr. Oldendorf.jpg 4,288 × 2,848; 4.83 MB
-
-166 Offelten pr. Oldendorf.jpg 4,288 × 2,848; 5.07 MB
-
-167 Offelten.jpg 4,288 × 2,848; 3.52 MB
-
-168 Offelten Pr. Oldrf.jpg 4,288 × 2,848; 3.7 MB
-
-17 Dütingdorf.jpg 4,320 × 3,240; 7.02 MB
-
-17 Mönck Düttingdorf, Torbogen.jpg 3,451 × 3,071; 7.7 MB
-
-186 Herringhausen.jpg 4,320 × 3,240; 6.01 MB
-
-187 Herring-Oldinghausen.jpg 4,320 × 3,240; 5.42 MB
-
-19 btünger eicku.jpg 4,320 × 3,240; 5.51 MB
-
-19 Eickum, Torbogen Hof Brünger.jpg 3,305 × 2,913; 2.05 MB
-
-193 Isingdorf am Wittenberg.jpg 4,288 × 2,848; 6.55 MB
-
-196 Eicken 5.jpg 4,288 × 2,848; 4.85 MB
-
-20 Eickum, Hof Brune, Torbogen.jpg 3,301 × 2,929; 1.91 MB
-
-201 Schmalenbeck 2.jpg 4,288 × 2,848; 5.83 MB
-
-204 Quellenhof Bethel.jpg 4,288 × 2,848; 4.27 MB
-
-205 Schierenbeck Amshausen.jpg 4,288 × 2,848; 8.13 MB
-
-205 Schierenbeck Amshsn.jpg 2,382 × 2,424; 1.05 MB
-
-215 Kuhlmann Wellingholzhausen.jpg 4,288 × 2,848; 3.22 MB
-
-217 Hof Volmerdingsen Dehmer Str.jpg 4,592 × 2,576; 6.22 MB
-
-218 Johanning.jpg 4,288 × 2,848; 3.41 MB
-
-219 Kindermann Dreeke.jpg 4,592 × 2,576; 3.91 MB
-
-22 Hof Brutlach, Enger-Belke-Steinbeck, Torbogen.jpg 2,768 × 2,395; 1.19 MB
-
-221 nüven.jpg 4,592 × 2,576; 4.22 MB
-
-222 Kl. Hof Nüven.jpg 3,687 × 2,554; 4.02 MB
-
-231 zu drewer.jpg 2,239 × 2,520; 1,023 KB
-
-244 rahden.jpg 2,278 × 2,527; 1,004 KB
-
-25 Eismann, Werther-Häger, Torbogen.jpg 2,550 × 2,474; 1.13 MB
-
-281 Meier Gerden.jpg 2,397 × 2,256; 970 KB
-
-3 lückingBabnh.jpg 4,320 × 3,240; 5.61 MB
-
-308 helmann Bennien bogen.jpg 2,722 × 2,585; 1.24 MB
-
-31 Upmeyer zu Belzen, Jöllenbeck, Torbogen.jpg 2,761 × 2,630; 4.87 MB
-
-310 bennien meyer.jpg 2,865 × 2,699; 1.15 MB
-
-315 P1000760.jpg 4,320 × 3,240; 5.87 MB
-
-315 P1000764.jpg 4,320 × 3,240; 5.66 MB
-
-40 Grotendiek, Melle-Neuenkirchen, Torbogen.jpg 1,035 × 1,125; 820 KB
-
-40 grottendiek (2).jpg 4,320 × 3,240; 5.51 MB
-
-415 Eickmeier.jpg 3,582 × 3,317; 7.03 MB
-
-416 Kruse.jpg 3,777 × 3,527; 6.26 MB
-
-419 Buddenberg.jpg 3,647 × 3,392; 6.51 MB
-
-47 Ehem. Hof Heerman, Werther, Torbogen.jpg 2,843 × 2,633; 4.36 MB
-
-51 Meyer zur Müdehorst, Torbogen.jpg 3,010 × 3,138; 6.65 MB
-
-51 Müdehorst.jpg 4,320 × 3,240; 6.56 MB
-
-53 Besenkamp, Hof Sundermann, Torbogen.jpg 2,715 × 2,560; 1.41 MB
-
-55 Hof Niederwahrenholz, Spenge, Torbogen.jpg 933 × 881; 225 KB
-
-55 niederwahenholz.jpg 4,320 × 3,240; 5.44 MB
-
-62 Hof Werck, Vilsendorf, Torbogen.jpg 2,688 × 2,919; 5.2 MB
-
-74 Hof Eimterbäumer,Torbogen.jpg 2,558 × 2,581; 4.2 MB
-
-75 Hof Rührup, Herford, Torbogen.jpg 2,447 × 2,449; 988 KB
-
-82 Sielmann Oldinghausen.jpg 2,599 × 2,533; 3.77 MB
-
-84 Meyer zum Gottesberge.jpg 2,827 × 2,733; 3.96 MB
-
-85 Vossenkämper Holsen.jpg 3,118 × 2,731; 4.51 MB
-
-88 Hongsermeier Hüllhorst.jpg 2,531 × 2,665; 4.36 MB
-
-89 Cappelmann Schwenningdorf.jpg 2,320 × 2,178; 3.17 MB
-
-89 rödinghsn.jpg 3,732 × 2,841; 5.67 MB
-
-9 Barnhausen (r2).jpg 4,320 × 3,240; 5.23 MB
-
-94 meier johann.jpg 4,320 × 3,240; 6.08 MB
-
-95 Dustmann.jpg 2,768 × 2,596; 1.11 MB
-
-96 Meyer Alten Borgloh.jpg 2,315 × 2,535; 3.84 MB
-
-97 Krukemeyer Krukum.jpg 2,193 × 2,256; 3.09 MB
-
-98 meyer eerfen Scheune.jpg 1,911 × 2,170; 593 KB
-
-98 Meyer Werfen.jpg 2,760 × 2,769; 4.57 MB
-
-99 Kleinegödinghs Mantershagen.jpg 2,938 × 2,472; 4.12 MB
-
01 Lechtinger Mühle - Mühlenfest 2016 - Länge 8.033694 Breite 52.341068.jpg 4,108 × 3,439; 7.86 MB
-
01 titel.png 575 × 723; 12 KB
-
02 Lechtinger Mühle - Mühlenfest 2016.jpg 5,618 × 3,634; 10.65 MB
-
02 Titel 2.png 575 × 723; 14 KB
-
03 Vorwort.jpg 575 × 723; 90 KB
-
03 Windmühle in Lechtingen - Gemeinde Wallenhorst.jpg 10,727 × 8,781; 45.79 MB
-
04 Lechtinger Windmühle 3.jpg 4,739 × 5,680; 14.12 MB
-
04 Vorwort 2.png 575 × 723; 33 KB
-
05 Preisverzeichnis.png 575 × 723; 15 KB
-
05 Windmühle in Lechtingen mit Flügelbespannung.jpg 1,573 × 1,937; 1.73 MB
-
06 Tafel 1.png 575 × 723; 36 KB
-
07 Lechtinger Mühle - Mahlstein.jpg 2,441 × 2,445; 5.55 MB
-
07 Tafel 2.jpg 575 × 723; 105 KB
-
08 Lechtinger Mühle - Zahnrad.jpg 2,061 × 2,092; 2.7 MB
-
08 Tafel 3.jpg 717 × 575; 65 KB
-
09 Einleitung 1.jpg 575 × 717; 67 KB
-
09 Lechtinger Mühle - Zähne aus dem Zahnrad.jpg 3,259 × 1,829; 4.47 MB
-
0Geneo43--.1.jpg 3,456 × 4,608; 1.1 MB
-
1 DM - historischer Zigarettenautomat Museumsdorf Cloppenburg.jpg 3,600 × 4,800; 7.91 MB
-
10 Einleitung 2.png 575 × 723; 40 KB
-
10 Lechtinger Mühle - Zähne aus dem Zahnrad (2).jpg 2,448 × 2,318; 4.06 MB
-
100 Herford Tafel 46.jpg 575 × 729; 63 KB
-
101 Herford Tafel 47.jpg 720 × 575; 43 KB
-
102 Herford Tafel 48.jpg 720 × 575; 54 KB
-
103 Herford Tafel 49.png 575 × 722; 19 KB
-
104 Herford 49.jpg 575 × 722; 49 KB
-
105 Herford 50.png 575 × 722; 45 KB
-
106 Herford 51.jpg 575 × 729; 104 KB
-
107 Herford 52.jpg 575 × 729; 52 KB
-
108 Herford 53.jpg 575 × 729; 49 KB
-
109 Herford 54.png 575 × 722; 7 KB
-
11 Einleitung 3.png 575 × 723; 37 KB
-
11 Lechtinger Mühle - Ausbildungsmühle.jpg 2,105 × 2,950; 4.23 MB
-
110 Herford Tafel 50.jpg 720 × 575; 62 KB
-
110924-373-R.JPG 4,256 × 2,848; 20.19 MB
-
111 Herford Tafel 51.jpg 720 × 575; 53 KB
-
112 Herford Tafel 52.jpg 575 × 722; 50 KB
-
113 Herford Tafel 53.jpg 575 × 722; 45 KB
-
114 Herford Tafel 54.jpg 640 × 480; 71 KB
-
114111-BS-Haus Backs.JPG 1,536 × 2,048; 1.02 MB
-
114111-BS-Lange Strasse-Hinter der Wieke.JPG 2,048 × 1,536; 1,017 KB
-
114111-BS-Mühlenstraße-Salzsieder.JPG 2,048 × 1,536; 977 KB
-
114111-BS-Rathaus.JPG 2,048 × 1,536; 976 KB
-
115 Herford 55.jpg 575 × 729; 68 KB
-
116 Herford 56.jpg 575 × 729; 62 KB
-
117 Herford Tafel 55.jpg 720 × 575; 57 KB
-
118 Herford Tafel 56.jpg 575 × 726; 53 KB
-
119 Herford Tafel 57.jpg 720 × 575; 55 KB
-
12 Einleitung 4.png 575 × 723; 39 KB
-
12 Lechtinger Mühle - Erhaltungsvereinigung.jpg 2,056 × 3,013; 4.09 MB
-
120 Herford Tafel 58.jpg 720 × 575; 59 KB
-
121 Hiddenhausen 57.png 575 × 722; 34 KB
-
122 Hiddenhausen 58.png 575 × 726; 24 KB
-
123 Hiddenhausen 59.png 575 × 726; 21 KB
-
124 Hiddenhausen 60.jpg 575 × 722; 34 KB
-
125 Hiddenhausen Tafel 59.jpg 720 × 575; 56 KB
-
126 Hiddenhausen Tafel 60.jpg 720 × 575; 57 KB
-
127 Kirchlengern 61.png 575 × 726; 28 KB
-
128 Kirchlengern 62.png 575 × 722; 22 KB
-
129 Kirchlengern 63.jpg 575 × 726; 52 KB
-
129-30 Sulingen.jpg 2,520 × 1,680; 261 KB
-
13 Einleitung 5.png 575 × 717; 23 KB
-
130 Kirchlengern 64.png 575 × 726; 12 KB
-
131 Kirchlengern Tafel 61.jpg 575 × 722; 58 KB
-
132 Löhne 65.png 575 × 722; 28 KB
-
133 Löhne 66.jpg 575 × 726; 56 KB
-
134 Löhne 67.png 575 × 722; 19 KB
-
135 Löhne 68.jpg 575 × 722; 21 KB
-
136 Löhne Tafel 62.jpg 575 × 722; 62 KB
-
137 Quernheim 69.png 575 × 726; 26 KB
-
138 Quernheim 70.png 575 × 722; 23 KB
-
139 Quernheim 71.jpg 575 × 722; 34 KB
-
14 Bünde 06.jpg 575 × 717; 76 KB
-
140 Quernheim 72.jpg 575 × 722; 28 KB
-
141 Quernheim Tafel 63.jpg 575 × 722; 66 KB
-
142 Quernheim Tafel 64.jpg 720 × 575; 75 KB
-
143 Rödinghausen 73.jpg 575 × 726; 77 KB
-
144 Rödinghausen 74.png 575 × 726; 26 KB
-
145 Rödinghausen 75.jpg 575 × 726; 55 KB
-
146 Rödinghausen 76.jpg 575 × 722; 56 KB
-
147 Rödinghausen 77.jpg 575 × 726; 44 KB
-
148 Rödinghausen 78.jpg 575 × 726; 34 KB
-
149 Rödinghausen 79.jpg 575 × 722; 35 KB
-
15 Bünde 07.png 575 × 717; 31 KB
-
150 Rödinghausen 80.png 575 × 722; 7 KB
-
151 Rödinghausen Tafel 66.jpg 720 × 575; 47 KB
-
152 Rödinghausen Tafel 67.jpg 575 × 722; 51 KB
-
153 Rödinghausen Tafel 68.jpg 720 × 575; 68 KB
-
154 Rödinghausen Tafel 69.jpg 720 × 575; 75 KB
-
155 Rödinghausen Tafel 70.jpg 575 × 722; 42 KB
-
156 Rödinghausen Tafel 71.jpg 575 × 722; 44 KB
-
157 Spenge 81.jpg 575 × 722; 62 KB
-
158 Spenge 82.jpg 575 × 726; 53 KB
-
159 Spenge 83.png 575 × 722; 18 KB
-
16 Bünde 08.png 575 × 717; 22 KB
-
160 Spenge 84.jpg 575 × 722; 24 KB
-
161 Spenge Tafel 72.jpg 720 × 575; 47 KB
-
1618 Elisabeth.jpg 526 × 747; 42 KB
-
162 Valdorf 85.jpg 575 × 722; 70 KB
-
163 Valdorf 86.png 575 × 726; 21 KB
-
1636 Elisabeth of Bohemia.jpg 1,149 × 1,406; 239 KB
-
1636 Elisabeth of BohemiaFXD.jpg 1,140 × 1,391; 338 KB
-
164 Valdorf Tafel 73.jpg 575 × 722; 48 KB
-
165 Vlotho 87.png 575 × 726; 36 KB
-
166 Vlotho 88.png 575 × 722; 28 KB
-
167 Vlotho 89.png 575 × 726; 38 KB
-
168 Vlotho 90.jpg 575 × 726; 42 KB
-
169 Vlotho Tafel 74.jpg 575 × 726; 44 KB
-
17 Bünde 09.jpg 575 × 717; 51 KB
-
170 Wallenbrück 91.jpg 575 × 722; 64 KB
-
171 Wallenbrück 92.png 575 × 722; 24 KB
-
172 Wallenbrück 93.png 575 × 726; 29 KB
-
173 Wallenbrück 94.jpg 575 × 722; 22 KB
-
174 Wallenbrück Tafel 75.jpg 575 × 722; 61 KB
-
175 Herford Tafel 76.jpg 575 × 726; 54 KB
-
Friederike-Charlotte-Preussen.jpg 389 × 600; 79 KB
-
18 Bünde 10.png 575 × 717; 9 KB
-
1895 Dom Minden Kreuzgang.jpg 944 × 1,280; 1.48 MB